ワイン買取フードマインド 〉 6月のワイン買取実績参考
6月のワイン買取実績参考
| 98 モレ・サン・ドニ、ブラン デュジャック ブルゴーニュ B 750 1 ※ラベル汚れ小 | 8000 |
| 98 モレ・サン・ドニ、ブラン デュジャック ブルゴーニュ B 750 1 ※ラベル汚れ中 | 6000 |
| 96 シャサーヌ・モンラッシェ・モルジョ ブラン・ガニャール ブルゴーニュ B 750 1 ※ラベル汚れ小 | 6000 |
| 91 コルトン・シャルルマーニュ モーリス・マラトレイ ブルゴーニュ B 750 2 ※ラベル破れ | 6000 |
| 94 プイィ・フュイッセ・”ヴァンダンジュ・タルディヴ” ラピエール ブルゴーニュ B 750 1 | 3000 |
| 94 プイィ・フュイッセ ラピエール ブルゴーニュ B 750 1 | 1500 |
| 00 パヴィヨン・ブラン・デュ・Ch.マルゴー ACボルドー ボルドー B 750 2 | 18000 |
| 01 パヴィヨン・ブラン・デュ・Ch.マルゴー ACボルドー ボルドー B 750 1 | 18000 |
| 2000 レ・プランティエール・デュ・オーブリオン・ブラン グラーブ ボルドー B 750 1 | 4000 |
| 83 Ch.スデュイロー (ソーテルヌ) ボルドー B 750 | 5000 |
| 83 Ch.スデュイロー (ソーテルヌ) ボルドー B 750 ※ラベル汚れ中 | 3500 |
| 95 Ch.スデュイロー (ソーテルヌ) ボルドー B 750 ※ラベル汚れ中 | 3500 |
| 85 Ch.ネラック (ソーテルヌ) ボルドー B 750 1 | 3000 |
| 94 Ch.ジョリス・モワルー 南西地域(ジュランソン) B 750 2 ※ラベル汚れ小 | 2500 |
| 93 オーパスワン カリフォルニア R 750 1 ※ラベル汚れ小 | 30000 |
| オーバーチュア― カリフォルニア R 750 1 ※ラベル汚れ中 | 12000 |
| 89 バルバレスコ・リセルヴァ ロアーニャ イタリア/ピエモンテ R 750 1 | 20000 |
| 95 クロ・デ・パプ・ルージュ アヴリル ローヌ R 750 1 ※ラベル汚れ中 | 10000 |
| 96 クロ・デ・パプ・ルージュ アヴリル ローヌ R 750 1 ※ラベル破れ | 6000 |
| 95 エルミタージュ ジャン・ルイ・シャーヴ ローヌ R 750 1 ※ラベル汚れ | 14000 |
| 96 ヴォルネイ・タイユピエ M.ダンジェルヴィーユ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ | 11000 |
| 96 ヴォルネイ・クロデデュック M.ダンジェルヴィーユ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ | 12000 |
| 98 クロ・ド・ヴジョ アラン・ユドロ・ノエラ ブルゴーニュ R 750 2 | 23000 |
| 99 ジュヴレ・シャンベルタン 1er Cru クロド・デュガ ブルゴーニュ R 750 1 | 16000 |
| 97 ヴォルネイ・サントノ・ド・ミリュ コント・ラフォン ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ中 | 12000 |
| 99 エシェゾーV.V. モンジャール・ミニュレ ブルゴーニュ R 750 1 | 20000 |
| 99 エシェゾーV.V. モンジャール・ミニュレ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ | 17000 |
| 88 ポマール・1erCru・ペズロール ユベール・ド・モンティーユ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ小 | 7000 |
| 88 シャンボル・ミュジニー・レ・サンティエール ロベール・グロッフィエ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ中・液面HS | 22000 |
| 89 シャンボル・ミュジニー・レ・サンティエール ロベール・グロッフィエ ブルゴーニュ R 750 1 ※ラベル汚れ中・液面HS | 22000 |
| 62 ポマール・ルジェンヌ ミシェル・ゴヌー ブルゴーニュ R 750 1 | 15000 |
| 99 バンドール赤 Ch.ヴァニエール プロヴァンス R 750 1 | 2500 |
| 88 Ch.レオヴィル・ラスカズ サンジュリアン ボルドー R 750 1 | 14000 |
| 97 Ch.コス・デストゥルネル サンテステフ ボルドー R 750 2 | 10000 |
| 97 Ch.ド・ヴァランドロー サンテミリオン ボルドー R 750 1 | 13000 |
| 97 Ch.ド・ヴァランドロー サンテミリオン ボルドー R 750 1 ※ラベル汚れ | 11000 |
| 94 Ch.レゼルヴ・ド・ラ・コンテス ポーイヤック ボルドー R 750 1 | 2500 |
| 98 Ch.レゼルヴ・ド・ラ・コンテス ポーイヤック ボルドー R 750 1 | 2500 |
| 97 レフォール・ド・ラトゥール (ポーイヤック) ボルドー R 750 1 | 13000 |
| 86 Ch.ラ・グラーヴ・ア・トリガン・ボワゼ ポムロ―ル ボルドー R 750 1 ※ラベル汚れ中 | 2500 |
| 88 Ch.マルゴー マルゴー ボルドー R 750 2 ※ラベル汚れ | 30000 |
| 96 Ch.パルメ マルゴー ボルドー R 750 2 ※ラベル汚れ小 | 20000 |
| 96 Ch.パルメ マルゴー ボルドー R 750 1 ※ラベル汚れ中 | 18000 |
| 2000 Ch.パヴィヨン・ルージュ (マルゴー) ボルドー R 750 5 | 14000 |
| 95 Ch.パヴィヨン・ルージュ (マルゴー) ボルドー R 750 1 | 14000 |
| 99 Ch.パヴィヨン・ルージュ (マルゴー) ボルドー R 750 1 | 14000 |
| 88 カール・ド・ショーム イヴ・スール ロワール 甘・白 750 1 ※ラベル汚れ中・液面MS | 2500 |
| N/V クリュッグ ロゼ クリュッグ シャンパーニュ 発 750 1 ※旧ラベル | 30000 |
| ベルエポック シャンパーニュ 2004 750 | 18000 |
| 96 セーニャ | 8000 |
| 96 トカイ・フルミネ・オルムス 375ml | 1500 |
| シャトー・ド・マニバンXO | 3000 |
| ポール・ジロー・トレ・ラール・グリーンラベル | 15000 |
| リキュール・ダルザス | 500 |
| サーヴィス | 2500 |
| DRCロマネサンヴィヴァン 1999 | 360000 |

