ワイン買取フードマインド 〉 7月のワイン買取実績参考
7月のワイン買取実績参考
| La tache 2004 1本 | 450000 |
| Echezaux 2006 1本 | 280000 |
| Gran echezaux. 2002. 1本 ※ラベル染み | 250000 |
| Petrus. 1997 1本 | 210000 |
| Petrus. 2004. 1本 | 240000 |
| Le pin. 2004. 1本 | 210000 |
| ドメーヌ・ド・ラ・ヴージュレ・ピュリニー・モンラッシェ 2018 | 3500 |
| ド・モンティーユ 驚 北海道 2019 ツヴァイゲルト | 4500 |
| マイヤーラー・リースリング ケステナー パウリンスベルク トロッケン | 500 |
| バローロ ウンディチコムーニ 2014 | 2000 |
| カサーレ・ヴェッキオ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2016 | 500 |
| モンペラ・ルージュ 2015 | 1000 |
| タルブーソ 2005 | 2500 |
| タルブーソ 2006 | 2500 |
| DRCロマネ・サン・ヴィヴァン 2004 | 320000 |
| DRCラ・ターシュ 2004 | 470000 |
| DRCラ・ターシュ 2011 | 480000 |
| DRCエシェゾー 2005 | 320000 |
| DRCエシェゾー 2007 | 300000 |
| シャトー・マグドレーヌ 1997 | 4000 |
| トロロン・モンド 1992 | 6000 |
| ブラン・ド・ランシュ・バージュ 2012 | 4000 |

