ワイン買取フードマインド 〉 2023年1月買取価格
2023年1月買取価格
最近の高額買取になる注目ワインはルロワ、ドーヴネ、DRC、アルマン・ルソーなどなどです。
金額はお気軽にお問い合わせくださいませ。
| ラトゥール 2014 | 60000 |
| オーブリオン 18 | 43000 |
| マルゴー 15 | 110000 |
| ヴェリテ・ラ・ミューズ 13 | 23000 |
| オーパス 16 | 38000 |
| オーパス 13 | 44000 |
| Weingut von Hovel Scharzhofberger Riesling Auslese 1989 ※ラベルダメージ | 4000 |
| Reichsgraf von Kesselstatt beerenauslese 1989 | 6000 |
| ミシェル・ジュネ 2012 | 3500 |
| エマニュエル・ルジェ アリゴテ 2013 | 3500 |
| 森伊蔵 極上 | 12000 |
| 磯自慢 ノビルメンテ 28 | 14500 |
| サービス | 500 |
| ルイ・ラトゥール ムルソー1er・ペリエール 2009 | 6000 |

