ワイン買取フードマインド 〉 主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 2023.7.13
主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 2023.7.13
| オーパスワン | 2019 | 45,000 | 前後 |
| ハーラン・エステート | 2018 | 110,000 | 前後 |
| ケンゾー エステート rindo | 2019 | 10,000 | 前後 |
| ドンペリニヨン・ヴィンテージ | 2012 | 17,000 | 前後 |
| サロン・ル・メニル | 2012 | 110,000 | 前後 |
| ルイ・ロデレール クリスタル | 2014 | 32,000 | 前後 |
| シャトー・ペトリュス | 2000 | 450,000 | 前後 |
| シャトー・ラフィット・ロートシルト | 2000 | 130,000 | 前後 |
| シャトー・オー・ブリオン | 1989 | 170,000 | 前後 |
| シャトー・ラトゥール | 2000 | 80,000 | 前後 |
| シャトー・マルゴー | 1982 | 75,000 | 前後 |
| シャトー・ムートン・ロートシルト | 2000 | 180,000 | 前後 |
| シャトー・ディケム | 2001 | 55,000 | 前後 |
| DRCロマネコンティ | 1999 | 1,800,000 | 前後 |
| DRCラ・ターシュ | 2005 | 650,000 | 前後 |
| DRCグラン・エシェゾー | 2018 | 320,000 | 前後 |
| ドーヴネ アリゴテ・スー・シャトレ | 2004 | 350,000 | 前後 |
| アルマン・ルソー シャンベルタン | 2020 | 400,000 | 前後 |
| JFミニュエ ボンヌ・マール | 2016 | 120,000 | 前後 |
| J・トルショー CMセンティエ | 2005 | 150,000 | 前後 |
| プリューレ・ロック VRレ・クル | 2005 | 75,000 | 前後 |
| ジョルジュ・ルーミエ CDLブシエール | 2008 | 37,000 | 前後 |
| フィリップ・パカレ エシェゾー | 2013 | 40,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ルフレーヴ バタール・モンラッシェ | 2020 | 120,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ルフレーヴ シュヴァリエ・モンラッシェ | 2020 | 140,000 | 前後 |
| コシュ・デュリ ムルソーペリエール | 2010 | 350,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ビゾ ヴォーヌロマネ | 2020 | 200,000 | 前後 |
| ラヤス NDPレゼルヴ | 2008 | 160,000 | 前後 |
| ラトゥール | 1961 | 250,000 | 前後 |
| 山崎18年 | 75,000 | 前後 |

