ワイン買取フードマインド 〉 主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 2023.11.28
        主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 2023.11.28
| オーパス・ワン | 2019 | 40,000 | 前後 | 
| ハーラン・エステート | 2018 | 110,000 | 前後 | 
| ケンゾー エステート 紫鈴 | 2019 | 10,000 | 前後 | 
| ドンペリニヨン・ヴィンテージ | 2012 | 16,000 | 前後 | 
| サロン・ル・メニル | 2012 | 120,000 | 前後 | 
| ルイ・ロデレール クリスタル | 2014 | 30,000 | 前後 | 
| シャトー・ペトリュス | 2000 | 450,000 | 前後 | 
| シャトー・ラフィット・ロートシルト | 1998 | 72,000 | 前後 | 
| シャトー・ラフィット・ロートシルト | 2000 | 125,000 | 前後 | 
| シャトー・オー・ブリオン | 1989 | 180,000 | 前後 | 
| シャトー・ラトゥール | 1998 | 47,000 | 前後 | 
| シャトー・ラトゥール | 2000 | 85,000 | 前後 | 
| シャトー・マルゴー | 1982 | 80,000 | 前後 | 
| シャトー・ムートン・ロートシルト | 1998 | 55,000 | 前後 | 
| シャトー・ムートン・ロートシルト | 2000 | 200,000 | 前後 | 
| シャトー・ディケム | 2001 | 50,000 | 前後 | 
| DRCロマネ・コンティ | 1999 | 2,000,000 | 前後 | 
| DRCラ・ターシュ | 2005 | 620,000 | 前後 | 
| DRCグラン・エシェゾー | 2018 | 320,000 | 前後 | 
| ドーヴネ アリゴテ・スー・シャトレ | 2004 | 250,000 | 前後 | 
| アルマン・ルソー シャンベルタン | 2020 | 330,000 | 前後 | 
| ジャック・フレデリック・ミュニエ ボンヌ・マール | 2016 | 90,000 | 前後 | 
| ジャッキー・トルショー CMセンティエ | 2005 | 160,000 | 前後 | 
| プリューレ・ロック VRレ・クル | 2005 | 70,000 | 前後 | 
| ジョルジュ・ルーミエ クロ・ド・ラ・ブシエール | 2008 | 40,000 | 前後 | 
| フィリップ・パカレ エシェゾー | 2013 | 40,000 | 前後 | 
| ドメーヌ・ルフレーヴ バタールM | 2020 | 105,000 | 前後 | 
| ドメーヌ・ルフレーヴ シュヴァリエM | 2020 | 135,000 | 前後 | 
| コシュ・デュリ ムルソーペリエール | 2016 | 300,000 | 前後 | 
| ドメーヌ・ビゾ ヴォーヌロマネ | 2020 | 200,000 | 前後 | 
| ラヤス シャトー・ヌフ・デュ・パプ・レゼルヴ | 2008 | 145,000 | 前後 | 
| シャトー・ラトゥール | 1961 | 350,000 | 前後 | 
| 山崎18年 | 85,000 | 前後 | 




