ワイン買取フードマインド 〉 主要ワイン買取実績 2024年2月
主要ワイン買取実績 2024年2月
| 年 | 価格/円 | ||
| オーパスワン | 2019 | 40,000 | 前後 |
| ハーラン・エステート | 2018 | 110,000 | 前後 |
| ケンゾー エステート rindo | 2019 | 10,000 | 前後 |
| ドンペリニヨン・ヴィンテージ | 2012 | 17,000 | 前後 |
| サロン・ル・メニル | 2012 | 115,000 | 前後 |
| ルイ・ロデレール クリスタル | 2014 | 26,000 | 前後 |
| シャトー・ペトリュス | 2000 | 450,000 | 前後 |
| CHラフィット・ロートシルト | 1998 | 72,000 | 前後 |
| CHラフィット・ロートシルト | 2000 | 120,000 | 前後 |
| シャトー・オー・ブリオン | 1989 | 170,000 | 前後 |
| シャトー・ラトゥール | 1998 | 47,000 | 前後 |
| シャトー・ラトゥール | 2000 | 80,000 | 前後 |
| シャトー・マルゴー | 1982 | 75,000 | 前後 |
| CHムートン・ロートシルト | 1998 | 50,000 | 前後 |
| CHムートン・ロートシルト | 2000 | 205,000 | 前後 |
| シャトー・ディケム | 2001 | 55,000 | 前後 |
| DRCロマネコンティ | 1999 | 1,850,000 | 前後 |
| DRCラ・ターシュ | 2005 | 550,000 | 前後 |
| DRCグラン・エシェゾー | 2018 | 330,000 | 前後 |
| ドーヴネ アリゴテ・スー・シャトレ | 2004 | 280,000 | 前後 |
| アルマン・ルソー シャンベルタン | 2020 | 340,000 | 前後 |
| JFミニュエ ボンヌ・マール | 2016 | 90,000 | 前後 |
| J・トルショー CMセンティエ | 2005 | 140,000 | 前後 |
| プリューレ・ロック VRレ・クル | 2005 | 70,000 | 前後 |
| ジョルジュ・ルーミエ クロ・ド・ラ・ブシエール | 2008 | 38,000 | 前後 |
| フィリップ・パカレ エシェゾー | 2013 | 39,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ルフレーヴ バタールM | 2020 | 100,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ルフレーヴ シュヴァリエM | 2020 | 150,000 | 前後 |
| コシュ・デュリ ムルソーペリエール | 2010 | 250,000 | 前後 |
| ドメーヌ・ビゾ ヴォーヌロマネ | 2020 | 140,000 | 前後 |
| ラヤス シャトー・ヌフ・デュ・パプ・レゼルヴ | 2008 | 140,000 | 前後 |
| ラトゥール | 1961 | 350,000 | 前後 |
| 山崎18年 | 80,000 | 前後 |

